| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Rosas |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 21.72 |
| Diana Maria Moreira Faria |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 21.72 |
| Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Maria João Pacheco |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 23.73 |
| Margarida Maia |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Mariana Silva |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Carolina Martins |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 10.65 |
| Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.20 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3409 | Beatriz Rosas |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 21.72 | ||
| 2 | 5643 | Diana Maria Moreira Faria |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |||
| 3 | 3519 | Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 21.72 | ||
| 4 | 3504 | Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |||
| 5 | 4580 | Maria João Pacheco |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 23.73 | ||
| 6 | 5508 | Margarida Maia |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 7 | 4067 | Mariana Silva |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 8 | 3499 | Carolina Martins |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |||
| 9 | 3517 | Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 10.65 | ||
| 10 | 3515 | Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.20 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maria João Pacheco |
|
Sub18 (09) | Maia Atlético Clube | 22.11 | 22.11 | X | X | 20.35 | 20.31 | 21.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lara Silva |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.52 |
|
X | 12.52 | X | 11.61 | 12.31 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Diana Maria Moreira Faria |
|
Sub18 (10) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 10.91 | X | 9.51 | X | 8.79 | 10.91 | 10.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-06-10 10:17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP