| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 07.62 | |
| Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 06.43 | |
| Mariana Silva |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.80 | |
| Margarida Maia |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 9.28 | |
| Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | ||
| Maria João Pacheco |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 10.23 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |||
| 2 | 4580 | Maria João Pacheco |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 10.23 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maria João Pacheco |
|
Sub18 (09) | Maia Atlético Clube | 9.55 | 9.55 | 8.89 | X | 8.21 | 8.38 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luana Dias |
|
Sub18 (10) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 8.54 | 8.54 | 8.20 | 7.93 | 7.35 | 7.16 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-06-03 21:52:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP