| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Soares |
|
V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Vitor Silva |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Tiago Maia |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | 11.12 | |
| Carlos Alves |
|
V40 | Acvsm - Atlético Clube De Vale S. Martinho | ||
| Dinis Costa |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 11.48 | |
| José Passo |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.49 | |
| Thiago Lopes |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4054 | Dinis Costa |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 11.48 | ||
| 2 | 4063 | José Passo |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.49 | ||
| 3 | 5170 | Thiago Lopes |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinis Costa |
|
Sub23 (06) | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.59 | X | X | 9.38 | 10.24 | 10.59 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thiago Lopes |
|
V35 (88) | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.53 | 9.56 | 10.10 | 10.53 | 10.35 | 10.40 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | José Passo |
|
Sub23 (05) | Clube Desporto C+s De Lavra | 10.38 | 10.38 | 9.98 | 9.96 | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-06-03 20:25:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP