| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| João Oliveira |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 01.65 | |
| Carlos Alves |
|
V40 | Acvsm - Atlético Clube De Vale S. Martinho | ||
| Thiago Lopes |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Diogo Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | ||
| Rui Vilas Boas |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.80 | |
| José Passo |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 01.90 | |
| Celso Glória |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.95 | |
| Pedro Correia |
|
Sub23 | Grecas - Vagos | 02.10 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5170 | Thiago Lopes |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 2 | 8098 | Diogo Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | |||
| 3 | 5102 | Rui Vilas Boas |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.80 | ||
| 4 | 4063 | José Passo |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 01.90 | ||
| 5 | 3414 | Celso Glória |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.95 | ||
| 6 | 8097 | Pedro Correia |
|
Sub23 | Grecas - Vagos | 02.10 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.96 | 2.02 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pedro Correia |
|
Sub23 (05) | Grecas - Vagos | 2.02 | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Diogo Oliveira |
|
SEN (01) | Sporting Clube De Portugal | 1.96 | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Celso Glória |
|
Sub20 (07) | Centro De Atletismo Do Porto | 1.85 | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | José Passo |
|
Sub23 (05) | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.85 | PPP | PPP | PPP | XO | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rui Vilas Boas |
|
SEN (03) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.60 | PPP | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Thiago Lopes |
|
V35 (88) | Clube Desporto C+s De Lavra | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-06-03 20:56:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP