| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 01.35 | |
| Gabriela Martins |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 01.46 | |
| Beatriz Adão |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.39 | |
| Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.30 | |
| Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.44 | |
| Inês Ferreira |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 01.51 | |
| Maria Luís Silva |
|
Sub20 | Grecas - Vagos | 01.58 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517 | Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.30 | ||
| 2 | 3504 | Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.44 | ||
| 3 | 5076 | Inês Ferreira |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 01.51 | ||
| 4 | 8093 | Maria Luís Silva |
|
Sub20 | Grecas - Vagos | 01.58 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maria Luís Silva |
|
Sub20 (07) | Grecas - Vagos | 1.50 | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Inês Ferreira |
|
Sub18 (09) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.30 | PPP | O | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Inês Morim |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.30 | PPP | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonor Silva |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.25 | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-06-03 22:03:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP